1)中国博士后科学基金面上项目,2023M740619 ,“战略联盟驱动企业数字化转型的机制和经济后果研究”,2023.11-2024.06,主持,完成.
2)云南省教育厅项目,2019Y0308,“信息透明度影响企业创新吗?”,2019.04-2020.10,主持,完成.
3)国家自然科学基金地区项目,72262033,“高管团队特征对企业数字化转型的影响研究”,2023.01-2026.12,参与,在研.
4)云南省教育厅科技创新团队,“云南省教育厅新型社区治理科技创新团队,2023.01-2025.12,参与,在研.
5)云南省科技厅基础研究面上项目,202301AT070680,“地方政府债务、PPP项目与财政可持续性:机理分析与实证检验”,2024.01-2017.12,参与,在研.
6)中国会计学会重点科研课题,2021KJA02,“数字化智能化与财务报告未来模式研究”,2021.12-2023.12,参与,已完成.
1)王稳华,裴璇,聂兴凯. 被审计单位人工智能应用对审计投入和审计费用的影响.审计研究, 2024, (03): 102-112.
2)聂兴凯,王稳华(通讯作者),裴璇. 企业数字化转型会影响会计信息可比性吗.会计研究, 2022, (05): 17-39.
3)陈红,王稳华(通讯作者),刘李福,胡耀丹. 人工智能对企业成本黏性的影响研究.科研管理, 2023, 44 (01): 16-25.
4)王稳华,陆岷峰,朱震. 企业数字化转型的外部驱动机制研究:基于战略联盟视角.现代财经(天津财经大学学报), 2024, 44 (03): 69-88.
5)王稳华,陆岷峰,朱震. “数字中国”背景下战略联盟与企业数字化转型——影响效应及驱动机制.科技进步与对策, 2024, 41 (09): 13-23.
6)Xiaotong Cai,Kun Li,Wenhua Wang,Yuxin Lu,Rui Wang.The role of resource rent in shaping CO2 emissions in BRICS countries: A panel data approach,Resources Policy,Volume 8, Part B,2023,103857.
7)陆岷峰,王稳华(通讯作者),朱震. 国有资本参股对民营企业债务违约风险的影响.苏州大学学报(哲学社会科学版), 2024, 45 (03): 125-137..
8)胡耀丹,王稳华(通讯作者). 交易所问询监管与股权融资成本——基于投资者风险感知视角.财经问题研究, 2024, (05): 62-74.
9)裴璇,刘宇,王稳华(通讯作者). 企业数字化转型:驱动因素、经济效应与策略选择.改革, 2023, (05): 124-137.
10)裴璇,陆岷峰,王稳华(通讯作者). 共同富裕背景下企业数字化转型的劳动收入分配效应研究.现代财经(天津财经大学学报), 2023, 43 (04): 3-22.
11)陈红,张梦云,王稳华(通讯作者),胡耀丹. 数字化转型能推动企业人力资本结构调整吗? .统计与信息论坛, 2022, 37 (09): 35-47.
1)祝继高、孙玮、王稳华等著,《中国企业共建“一带一路”典型案例》,中国人民大学出版社,2023年
2)陈红、姚荣辉、施飞峙等编著,《政府与非营利组织会计》,立信会计出版社,2023年